Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | DEEG |
Certificering: | ISO9001 , ISO14001 |
Modelnummer: | GW210PP2 |
Min. bestelaantal: | 1PC |
Prijs: | USDN1/ Piece |
Verpakking Details: | Enige Doos (Witte Doos/Verfdoos/Houten Doos), of per uw requst. |
Levertijd: | 5-10 dagen |
Betalingscondities: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 100.000 Stuks / stuks per maand |
model: | GW210PP2 | Materiaal: | GCr15 |
---|---|---|---|
Rolling element: | Ballen | Trillingsniveau: | V2, V3 |
Aantal Rij: | Enige Rij | Precisieclassificatie: | P0, P6, P5, P4, P2 |
Gewicht: | 0,77 kg | Verbindingentype: | ZZ, 2RS, open |
Hoog licht: | disc plough bearings,electric motor ball bearings |
GW210PP2 Landbouwmachines die 19.23x90x30.18mm Toepassingslagers GW210PP2 draagt
GW210PP2 Landbouwmachineslager
19.23*90.00*30.18Bearing eigenschappen:
Binnenringsdiameter (droeg): 0,757 Duim
Buitenringsdiameter: 3.543Inch
Breedte: 1.188 duim
Gewicht: 0.77KG
GW210PP2 Landbouwmachines Dragende Beschrijving:
Modelaantal | GW210PP2 |
Binnendiameter: | 3/4 |
Buitendiameter: | 3 35/64 |
Dikte: | 1 3/16 |
Verbindingstype: | Beschermd dubbel, 2RS |
Materiaal: | Chrome-staal, Gcr15 |
Precisieclassificatie: | P0-P5 |
Merk: | TOPE of andere merken |
Betalingstermijn: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
levertijd: | 1-5 dagen voor kleine amout, 15-40 dagen voor groot bedrag |
GW210PP2 Landbouwmachineslager
meer modellen:
Dragend type | Stijl | Tap | A | D | Ben | Bi | Dynamische lading | De statische lading |
Gewicht Pond. |
GW208PPB5 | 1 | 1 1/8 | 1.1800 | 3.1496 | 0,8270 | 1.4380 | 7340 | 3650 | 1.47 |
28,575 | 29,972 | 80,000 | 21,000 | 36,525 | |||||
GW208PPB6 | 1 | 1 | 1.0300 | 3.1496 | 0,8270 | 1.4380 | 7430 | 3650 | 1.75 |
25,400 | 26,162 | 80,000 | 21,000 | 36,525 | |||||
GW208PPB8 | 2 | 1 1/8 | 1.1800 | 3.1496 | 1.1880 | 1.4380 | 7430 | 3650 | 1.75 |
28,575 | 29,972 | 80,000 | 30,175 | 36,525 | |||||
GW208PP17 | 4 | 1 1/8 | 1.1800 | 3.3755 | 1.1880 | 1.4380 | 7430 | 3650 | 2.04 |
28,575 | 29,972 | 85,738 | 30,175 | 36,525 | |||||
GW208PPB17 | 2 | 1 1/8 | 1.1800 | 3.3755 | 1.1880 | 1.4380 | 7430 | 3650 | 2.04 |
28,575 | 29,972 | 85,738 | 30,175 | 36,525 | |||||
GW209PPB5 | 2 | 1 1/4 | 1.2900 | 3.3465 | 1.1880 | 1.4380 | 7350 | 4150 | 1.75 |
31,750 | 32,776 | 85,000 | 30,175 | 36,525 | |||||
GW209PPB8 | 1 | 1 1/4 | 1.2900 | 3.3465 | 0,86650 | 1.4380 | 7350 | 4150 | 1.65 |
31,750 | 32,776 | 85,000 | 22,000 | 36,525 | |||||
GW210PP4 | 5 | 1 1/8 | 1.1800 | 3.5433 | 1.1880 | 1.1880 | 7880 | 4650 | 2.31 |
28,575 | 29,972 | 90,000 | 30,175 | 30,175 | |||||
GW210PPB4 | 3 | 1 1/8 | 1.1800 | 3.5433 | 1.1880 | 1.1880 | 7880 | 4650 | 1.75 |
28,575 | 29,972 | 90,000 | 30,175 | 30,175 | |||||
GW211PP3 | 5 | 1 1/2 | 1.5311 | 3.9370 | 1.3120 | 1.3120 | 9740 | 5850 | 2.79 |
38,100 | 39,890 | 100,000 | 33,325 | 33,325 | |||||
GW211PPB3 | 3 | 1 1/2 | 1.5311 | 3.9370 | 1.3120 | 1.3120 | 9740 | 5850 | 2.66 |
38,100 | 39,890 | 100,000 | 33,325 | 33,325 | |||||
GW211PP5 | 4 | 1 1/2 | 1.5311 | 4.0000 | 1.4380 | 1.7500 | 9740 | 5850 | 2.69 |
38,100 | 39,890 | 101,600 | 36,525 | 44,450 | |||||
GW211PP17 | 4 | 1 1/2 | 1.5311 | 3.9370 | 1.3120 | 1.7500 | 9740 | 5850 | 2.62 |
38,100 | 39,890 | 100,000 | 33,325 | 44,450 | |||||
GW211PPB17 | 1 | 1.5311 | 3.9370 | 1.3120 | 1.7500 | 9740 | 5850 | 2.55 | |
38,100 | 39,890 | 100,000 | 33,325 | 44,450 | |||||
GW212PP50 | 4 | 1 3/4 | 1.7400 | 4.3307 | 1.5620 | 2.0000 | 11790 | 8110 | 4.35 |
44,450 | 45,466 | 110,000 | 38,252 | 50,800 | |||||
GW214PPB4 | 3 | 2 | 2.0551 | 4.9213 | 1.5620 | 1.5620 | 14000 | 8800 | 4.75 |
50,800 | 52,200 | 125,000 | 39,675 | 39,675 | |||||
GW216PP2 | 4 | 2 1/4 | 2.3150 | 5.5118 | 1.1810 | 2.5000 | 16280 | 10400 | 6.32 |
57,150 | 58,800 | 140,000 | 30,000 | 63,500 |
GW210PP2 Landbouwmachines Dragende Toepassingen:
1. De verbindingslager van de ploegschijf
2. Uitlopers, tractoren, gazonmaaimachines,
3. Persen en high-power het oogsten machines
4. Zoals groen voer de maaimachines en maaidorsers
Verzendwijzen:
1. Voor klein bedrag (GW<100kgs>
2. Voor GW tussen 100KGS aan 500KGS, kunnen wij u sturen door overzeese te verschepen of lucht te verschepen
3. Voor hoop (GW > 500KGS), kunnen wij u door overzees sturen
Fabrieksfoto's:
Hoe te om een orde te plaatsen:
1. Verzend ons uw dragend onderzoek, met inbegrip van uw dragende modellen, uw hoeveelheid. Als u merkvereiste hebt, te vertellen gelieve ons welk merk u ook vereist.
2. Wij zullen dragende prijs voor u opgeven. Voorts volgens de hoeveelheid goederen, zullen wij u verschillende opties van vervoer geven.
3. Als u met onze prijs akkoord gaat, zullen wij proformarekening voor betaling maken
4. Nadat de betaling wordt gedaan, zullen wij beginnen om lagers voor te bereiden en verzending te schikken
FAQ:
Q: Bent u een handelsmaatschappij of een fabriek?
A: Wij hebben allebei. Wij zijn handelsmaatschappij en wij hebben eigen fabriek.
Q: Wat is de levertijd als wij een orde plaatsen?
A: Voor kleine orden, is onze levertijd 3 dagen. Als het bedrag groot is, gewoonlijk is onze levertijd 7-20 dagen.
Q: Wat is uw betalingstermijn?
A: Wij keuren T/T, W/U, Paypal en L/C. goed.
Q: Hebt u een garantie op lagers?
Antwoord: In normaal gebruik, is onze dragende waarborgperiode 1 jaar.
Contacteer ons:
E-mail: xue@yekbearing.cn
WhatsApp/Skype: +8613863540916